查看统计口径
确认是否统计指定地址余额、销毁事件还是供应量减少。
确认是否统计指定地址余额、销毁事件还是供应量减少。
| 保留数据源说明 | 查看统计口径内容导航 | 抽查具体交易阅读提示 |
|---|---|---|
| 保留数据源说明 | 确认是否统计指定地址余额、销毁事件还是供应量减少。 | 用交易哈希核对销毁事件和合约状态变化。 |
| 查看统计口径 | 报表中注明来源及查询时间,不把不同口径直接平均。 | 确认是否统计指定地址余额、销毁事件还是供应量减少。 |
| 抽查具体交易 | 用交易哈希核对销毁事件和合约状态变化。 | 报表中注明来源及查询时间,不把不同口径直接平均。 |
| 保留数据源说明 | 确认是否统计指定地址余额、销毁事件还是供应量减少。 | 用交易哈希核对销毁事件和合约状态变化。 |
| 查看统计口径 | 安卓下载 | 苹果下载 |
报表中注明来源及查询时间,不把不同口径直接平均。
确认是否统计指定地址余额、销毁事件还是供应量减少。
用交易哈希核对销毁事件和合约状态变化。
报表中注明来源及查询时间,不把不同口径直接平均。
确认是否统计指定地址余额、销毁事件还是供应量减少。
用交易哈希核对销毁事件和合约状态变化。
报表中注明来源及查询时间,不把不同口径直接平均。
不一定,可能统计定义不同。
应读取合约供应量字段,并说明数据来源。